Schwerlast, 60 mm hoch, Maschenweite 26 x 26 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
600 | 2.880 | 6 x F | 10-973 | 8 x q |
800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
1.200 | 720 | 13x F | 1.372 | 16 x q |
1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 50,4 |
1.988 | 998 | 50,4 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.