Muy resistente, 60 mm de altura, malla 26 x 26 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
600 | 2.880 | 6 x F | 10-973 | 8 x q |
800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
1.200 | 720 | 13x F | 1.372 | 16 x q |
1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | A (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 50,4 |
1.988 | 998 | 50,4 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.