Per impieghi gravosi, altezza 60 mm, dimensione maglia 26 x 26 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico superficiale (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
600 | 2.880 | 6 x F | 10-973 | 8 x q |
800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
1.200 | 720 | 13x F | 1.372 | 16 x q |
1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 50,4 |
1.988 | 998 | 50,4 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.