Altezza 28 mm, dimensione maglia 31 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 351 | 11 x F | 2.009 | 13 x q |
600 | 156 | 16 x F | 595 | 19 x q |
800 | 88 | 22 x F | 251 | 26 x q |
1.000 | 56 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.200 | 39 | 33 x F | 75 | 39 x q |
1.400 | 29 | 38 x F | 46 | 45 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 15 |
3.660 | 1.220 | 15 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.