Altura 28 mm, luz de malla 31 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 351 | 11 x F | 2.009 | 13 x q |
600 | 156 | 16 x F | 595 | 19 x q |
800 | 88 | 22 x F | 251 | 26 x q |
1.000 | 56 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.200 | 39 | 33 x F | 75 | 39 x q |
1.400 | 29 | 38 x F | 46 | 45 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 15 |
3.660 | 1.220 | 15 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.