hauteur 28 mm, maille 31 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 351 | 11 x F | 2.009 | 13 x q |
600 | 156 | 16 x F | 595 | 19 x q |
800 | 88 | 22 x F | 251 | 26 x q |
1.000 | 56 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.200 | 39 | 33 x F | 75 | 39 x q |
1.400 | 29 | 38 x F | 46 | 45 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 15 |
3.660 | 1.220 | 15 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.