Per impieghi gravosi, altezza 64 mm, distanza netta tra le travi a I 22,2 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 6.434 | 2 x F | 115.804 | 3 x q |
600 | 2.859 | 3 x F | 34.312 | 4 x q |
800 | 1.608 | 5 x F | 14.476 | 6 x q |
1.000 | 1.029 | 6 x F | 7.411 | 7 x q |
1.200 | 715 | 7 x F | 4.289 | 9 x q |
1.400 | 525 | 8 x F | 2.701 | 10 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Peso (kg/m2) | Area aperta |
---|---|
48 | 58 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.