Carga pesada, altura 64 mm, distancia libre entre vigas en I 22,2 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 6.434 | 2 x F | 115.804 | 3 x q |
600 | 2.859 | 3 x F | 34.312 | 4 x q |
800 | 1.608 | 5 x F | 14.476 | 6 x q |
1.000 | 1.029 | 6 x F | 7.411 | 7 x q |
1.200 | 715 | 7 x F | 4.289 | 9 x q |
1.400 | 525 | 8 x F | 2.701 | 10 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
13 | ca. 43% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.