charge lourde, hauteur 64 mm, distance libre entre les poutres en I 22,2 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 6.434 | 2 x F | 115.804 | 3 x q |
600 | 2.859 | 3 x F | 34.312 | 4 x q |
800 | 1.608 | 5 x F | 14.476 | 6 x q |
1.000 | 1.029 | 6 x F | 7.411 | 7 x q |
1.200 | 715 | 7 x F | 4.289 | 9 x q |
1.400 | 525 | 8 x F | 2.701 | 10 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
13 | ca. 43% |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.