Griglia alta 30 mm, maglia 93 x 18 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 753 | 9 x F | 4.218 | 10 x q |
600 | 335 | 13 x F | 1.250 | 16 x q |
800 | 188 | 18 x F | 527 | 21 x q |
1.000 | 121 | 23 x F | 270 | 27 x q |
1.200 | 84 | 27 x F | 156 | 32 x q |
1.400 | 61 | 32 x F | 98 | 38 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.007 | 1.007 | 15,6 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.