Rejilla de 30 mm de altura, luz de malla 93 x 18 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 753 | 9 x F | 4.218 | 10 x q |
600 | 335 | 13 x F | 1.250 | 16 x q |
800 | 188 | 18 x F | 527 | 21 x q |
1.000 | 121 | 23 x F | 270 | 27 x q |
1.200 | 84 | 27 x F | 156 | 32 x q |
1.400 | 61 | 32 x F | 98 | 38 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.007 | 1.007 | 15,6 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.