Grille de 30 mm de haut, mailles de 93 x 18 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 753 | 9 x F | 4.218 | 10 x q |
600 | 335 | 13 x F | 1.250 | 16 x q |
800 | 188 | 18 x F | 527 | 21 x q |
1.000 | 121 | 23 x F | 270 | 27 x q |
1.200 | 84 | 27 x F | 156 | 32 x q |
1.400 | 61 | 32 x F | 98 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.007 | 1.007 | 15,6 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.