Höhe 18 mm, Maschenweite 31 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 58 | 18 x F | 321 | 21 x q |
600 | 25 | 27 x F | 95 | 32 x q |
800 | 14 | 37 x F | 40 | 43 x q |
1.000 | 9 | 46 x F | 20 | 54 x q |
1.200 | 6 | 55 x F | 13 | 65 x q |
1.400 | 5 | 64 x F | 8 | 76 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 11,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.