Altura 18 mm, luz de malla 31 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 58 | 18 x F | 321 | 21 x q |
600 | 25 | 27 x F | 95 | 32 x q |
800 | 14 | 37 x F | 40 | 43 x q |
1.000 | 9 | 46 x F | 20 | 54 x q |
1.200 | 6 | 55 x F | 13 | 65 x q |
1.400 | 5 | 64 x F | 8 | 76 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 11,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.