Grille de 25 mm de haut, mailles de 76 x 76 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 141 | 11 x F | 823 | 13 x q |
600 | 63 | 16 x F | 247 | 19 x q |
800 | 35 | 22 x F | 104 | 26 x q |
1.000 | 23 | 27 x F | 53 | 32 x q |
1.200 | 16 | 33 x F | 31 | 39 x q |
1.400 | 11 | 38 x F | 19 | 45 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.007 | 1.007 | 5,8 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.