Griglia alta 25 mm, maglia 76 x 76 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 141 | 11 x F | 823 | 13 x q |
600 | 63 | 16 x F | 247 | 19 x q |
800 | 35 | 22 x F | 104 | 26 x q |
1.000 | 23 | 27 x F | 53 | 32 x q |
1.200 | 16 | 33 x F | 31 | 39 x q |
1.400 | 11 | 38 x F | 19 | 45 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.007 | 1.007 | 5,8 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.