Rejilla de 25 mm de altura, luz de malla 76 x 76 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 141 | 11 x F | 823 | 13 x q |
600 | 63 | 16 x F | 247 | 19 x q |
800 | 35 | 22 x F | 104 | 26 x q |
1.000 | 23 | 27 x F | 53 | 32 x q |
1.200 | 16 | 33 x F | 31 | 39 x q |
1.400 | 11 | 38 x F | 19 | 45 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.007 | 1.007 | 5,8 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.