Rejilla, 38 mm de altura, luz de malla 88 x 17 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 1.531 | 7 x F | 8.572 | 8 x q |
600 | 680 | 10 x F | 2.540 | 12 x q |
800 | 383 | 14 x F | 1.071 | 17 x q |
1.000 | 245 | 18 x F | 549 | 21 x q |
1.200 | 170 | 21 x F | 317 | 25 x q |
1.400 | 125 | 25 x F | 200 | 30 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | A (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 22,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.