Gitterrost, 38 mm hoch, Maschenweite 88 x 17 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.531 | 7 x F | 8.572 | 8 x q |
600 | 680 | 10 x F | 2.540 | 12 x q |
800 | 383 | 14 x F | 1.071 | 17 x q |
1.000 | 245 | 18 x F | 549 | 21 x q |
1.200 | 170 | 21 x F | 317 | 25 x q |
1.400 | 125 | 25 x F | 200 | 30 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 22,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.