Griglia, altezza 38 mm, dimensione maglia 88 x 17 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.531 | 7 x F | 8.572 | 8 x q |
600 | 680 | 10 x F | 2.540 | 12 x q |
800 | 383 | 14 x F | 1.071 | 17 x q |
1.000 | 245 | 18 x F | 549 | 21 x q |
1.200 | 170 | 21 x F | 317 | 25 x q |
1.400 | 125 | 25 x F | 200 | 30 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 22,5 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.