Grille, hauteur 38 mm, mailles 88 x 17 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 1.531 | 7 x F | 8.572 | 8 x q |
600 | 680 | 10 x F | 2.540 | 12 x q |
800 | 383 | 14 x F | 1.071 | 17 x q |
1.000 | 245 | 18 x F | 549 | 21 x q |
1.200 | 170 | 21 x F | 317 | 25 x q |
1.400 | 125 | 25 x F | 200 | 30 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 22,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.