Machined plates

GRP hard mat / polyester resin | |
---|---|
DIN | HM 2471 |
ISO | UPGM 201-3 |
NEMA | GPO 3 |
Proprietà | M Pa |
---|---|
Resistenza alla flessione | 130 - 170 |
Resistenza alla trazione | 60 - 90 |
Resistenza alla compressione | 150 - 180 |
Allungamento a rottura % | 1 - 2 |
Modulo E | 7000 - 10000 |
Rapporto di Poisson longitudinale/trasversale | 0,23 |
Rapporto di Poisson trasversale/longitudinale | 0,09 |
Resistenza all'urto kJ/m2 | 40 - 60 |
Densità kg/dm3 | 1,3 - 1,5 |
Durezza Barcol | 40 - 60 |
Hard paper / phenolic resin | |
---|---|
DIN | Hp 2061 |
ISO | PF CP 1 |
VSM | S-PF-CP 1 |
NF | P, PO |
BS | D 1 |
NEMA | X, XP |
Glass fibre board / epoxy resin | |
---|---|
DIN | Hgw 2372 |
S-EP-GC 1 | EP GC 1 |
VSM | S-EP-GC 1 |
NF | VEE 1 |
BS | EP 2 |
NEMA | G-10 |
Hard cotton fabric / phenolic resin | |
---|---|
DIN | Hgw 2082 |
ISO | PF CC 1 |
VSM | S-PF-CC 1 |
NF | C |
BS | F 2, F 3 |
NEMA | C |