Panneaux usinés

Matelas dur en PRV / résine polyester | |
---|---|
DIN | HM 2471 |
ISO | UPGM 201-3 |
NEMA | GPO 3 |
Propiedades | M Pa |
---|---|
Resistencia a la flexión | 130 - 170 |
Resistencia a la tracción | 60 - 90 |
Resistencia a la compresión | 150 - 180 |
Alargamiento a la rotura % | 1 - 2 |
Módulo E | 7000 - 10000 |
Relación de Poisson longitudinal/transversal | 0,23 |
Relación Poisson transversal/longitudinal | 0,09 |
Resistencia al impacto kJ/m2 | 40 - 60 |
Densidad kg/dm3 | 1,3 - 1,5 |
Dureza Barcol | 40 - 60 |
Papier dur / résine phénolique | |
---|---|
DIN | Hp 2061 |
ISO | PF CP 1 |
VSM | S-PF-CP 1 |
NF | P, PO |
BS | D 1 |
NEMA | X, XP |
Panneau de tissu de verre dur / résine époxyde | |
---|---|
DIN | Hgw 2372 |
S-EP-GC 1 | EP GC 1 |
VSM | S-EP-GC 1 |
NF | VEE 1 |
BS | EP 2 |
NEMA | G-10 |
Tissu de coton dur / résine phénolique | |
---|---|
DIN | Hgw 2082 |
ISO | PF CC 1 |
VSM | S-PF-CC 1 |
NF | C |
BS | F 2, F 3 |
NEMA | C |