Griglia alta 30 mm, maglia 31 x 31 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 486 | 9 x F | 2.777 | 10 x q |
600 | 216 | 13 x F | 823 | 16 x q |
800 | 122 | 18 x F | 347 | 21 x q |
1.000 | 78 | 23 x F | 178 | 27 x q |
1.200 | 54 | 27 x F | 103 | 32 x q |
1.400 | 4 | 32 x F | 65 | 38 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.002 | 998 | 14,6 |
4.000 | 1.524 | 14,6 |
3.660 | 1.220 | 14,6 |
3.050 | 1.524 | 14,6 |
3.016 | 998 | 14,6 |
2.440 | 1.220 | 14,6 |
1.988 | 998 | 14,6 |
998 | 998 | 14,6 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.