Grille de 30 mm de haut, mailles de 31 x 31 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 486 | 9 x F | 2.777 | 10 x q |
600 | 216 | 13 x F | 823 | 16 x q |
800 | 122 | 18 x F | 347 | 21 x q |
1.000 | 78 | 23 x F | 178 | 27 x q |
1.200 | 54 | 27 x F | 103 | 32 x q |
1.400 | 4 | 32 x F | 65 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.002 | 998 | 14,6 |
4.000 | 1.524 | 14,6 |
3.660 | 1.220 | 14,6 |
3.050 | 1.524 | 14,6 |
3.016 | 998 | 14,6 |
2.440 | 1.220 | 14,6 |
1.988 | 998 | 14,6 |
998 | 998 | 14,6 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.