Rejilla de 30 mm de altura, luz de malla 31 x 31 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 486 | 9 x F | 2.777 | 10 x q |
600 | 216 | 13 x F | 823 | 16 x q |
800 | 122 | 18 x F | 347 | 21 x q |
1.000 | 78 | 23 x F | 178 | 27 x q |
1.200 | 54 | 27 x F | 103 | 32 x q |
1.400 | 4 | 32 x F | 65 | 38 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.002 | 998 | 14,6 |
4.000 | 1.524 | 14,6 |
3.660 | 1.220 | 14,6 |
3.050 | 1.524 | 14,6 |
3.016 | 998 | 14,6 |
2.440 | 1.220 | 14,6 |
1.988 | 998 | 14,6 |
998 | 998 | 14,6 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.