De gran resistencia, 30 mm de altura, malla de 28 x 28 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 810 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
600 | 360 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
800 | 203 | 18 x F | 579 | 21 x q |
1.000 | 130 | 23 x F | 296 | 27 x q |
1.200 | 90 | 27 x F | 171 | 32 x q |
1.400 | 66 | 32 x F | 108 | 38 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 25 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.