Schwerlast 30 mm hoch, Maschenweite 28 x 28 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 810 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
600 | 360 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
800 | 203 | 18 x F | 579 | 21 x q |
1.000 | 130 | 23 x F | 296 | 27 x q |
1.200 | 90 | 27 x F | 171 | 32 x q |
1.400 | 66 | 32 x F | 108 | 38 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 25 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.