Poids lourd 30 mm de haut, mailles 28 x 28 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 810 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
600 | 360 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
800 | 203 | 18 x F | 579 | 21 x q |
1.000 | 130 | 23 x F | 296 | 27 x q |
1.200 | 90 | 27 x F | 171 | 32 x q |
1.400 | 66 | 32 x F | 108 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 25 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.