Muy resistente, altura 63 mm, luz de malla 26 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 8.100 | 4 x F | 46.291 | 5 x q |
600 | 3.600 | 6 x F | 13.716 | 8 x q |
800 | 2.025 | 9 x F | 5.786 | 10 x q |
1.000 | 1.296 | 11 x F | 2.963 | 13 x q |
1.200 | 900 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.400 | 661 | 16 x F | 1.080 | 19 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 55,9 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.