Per impieghi gravosi, altezza 63 mm, dimensione maglia 26 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 8.100 | 4 x F | 46.291 | 5 x q |
600 | 3.600 | 6 x F | 13.716 | 8 x q |
800 | 2.025 | 9 x F | 5.786 | 10 x q |
1.000 | 1.296 | 11 x F | 2.963 | 13 x q |
1.200 | 900 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.400 | 661 | 16 x F | 1.080 | 19 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 55,9 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.