Poids lourd, hauteur 63 mm, maille 26 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 8.100 | 4 x F | 46.291 | 5 x q |
600 | 3.600 | 6 x F | 13.716 | 8 x q |
800 | 2.025 | 9 x F | 5.786 | 10 x q |
1.000 | 1.296 | 11 x F | 2.963 | 13 x q |
1.200 | 900 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.400 | 661 | 16 x F | 1.080 | 19 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 55,9 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.