Profilo del pannello (XL 9), altezza 40 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
1.000 | 850 | 2 x F | 1.000 | 3 x q |
1.200 | 500 | 3 x F | 1.000 | 4 x q |
1.500 | 250 | 4 x F | 1.000 | 5 x q |
1.800 | 150 | 5 x F | 1.000 | 7 x q |
2.000 | 100 | 6 x F | 600 | 8 x q |
2.200 | 80 | 7 x F | 350 | 9 x q |
2.500 | 55 | 8 x F | 220 | 10 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/125. La deflessione L/125 corrisponde allo 0,75% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/125; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Al (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 19,8 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.