Profilo del pannello, coperchio, altezza 200 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
3.000 | 600 | 2 x F | 900 | 3 x q |
5.000 | 579 | 3 x F | 600 | 4 x q |
6.000 | 398 | 4 x F | 340 | 5 x q |
7.000 | 275 | 5 x F | 210 | 7 x q |
9.000 | 151 | 6 x F | 60 | 8 x q |
12.000 | 56 | 7 x F | 45 | 9 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/125. La deflessione L/125 corrisponde allo 0,75% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/125; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Al (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
200 | 300 | 22,7 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.