Profilo del pannello, altezza 51 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
750 | 850 | 3 x F | 7.200 | 3 x q |
900 | 580 | 3 x F | 4.160 | 4 x q |
1.000 | 470 | 3 x F | 3.000 | 5 x q |
1.200 | 320 | 4 x F | 1.760 | 5 x q |
1.500 | 210 | 5 x F | 880 | 7 x q |
2.000 | 115 | 8 x F | 380 | 10 x q |
3.000 | 50 | 11 x F | 108 | 13 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/125. La deflessione L/125 corrisponde allo 0,75% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/125; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Al (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
51 | 250 | 21,2 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.