Altezza 53 mm, dimensione maglia 42 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 2.250 | 5 x F | 12.501 | 6 x q |
600 | 1.000 | 8 x F | 3.704 | 9 x q |
800 | 563 | 11 x F | 1.563 | 13 x q |
1.000 | 360 | 13 x F | 800 | 16 x q |
1.200 | 250 | 16 x F | 463 | 19 x q |
1.400 | 184 | 19 x F | 291 | 22 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 28,5 |
3.660 | 1.220 | 28,5 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.