Per impieghi gravosi, altezza 53 mm, dimensione maglia 26 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 4.688 | 5 x F | 26.789 | 6 x q |
600 | 2.084 | 8 x F | 7.938 | 9 x q |
800 | 1.173 | 11 x F | 3.349 | 13 x q |
1.000 | 750 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.200 | 521 | 16 x F | 993 | 19 x q |
1.400 | 383 | 19 x F | 625 | 22 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 47,5 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.