Altezza 41 mm, dimensione maglia 31 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.235 | 7 x F | 7.056 | 8 x q |
600 | 549 | 10 x F | 2.090 | 12 x q |
800 | 309 | 14 x F | 883 | 17 x q |
1.000 | 196 | 18 x F | 451 | 21 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 261 | 25 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 165 | 30 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 25 |
3.660 | 1.220 | 25 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.