Altezza 38 mm, distanza tra le travi a I 10 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.284 | 4 x F | 23.400 | 5 x q |
600 | 571 | 6 x F | 6.933 | 7 x q |
800 | 321 | 8 x F | 2.925 | 10 x q |
1.000 | 205 | 10 x F | 1.498 | 12 x q |
1.200 | 143 | 11 x F | 867 | 14 x q |
1.400 | 105 | 13 x F | 546 | 17 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Peso (kg/m2) | Area aperta |
---|---|
23,6 | 40% |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.