Altezza 38 mm, distanza tra le travi a I 10 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.284 | 4 x F | 23.400 | 5 x q |
600 | 571 | 6 x F | 6.933 | 7 x q |
800 | 321 | 8 x F | 2.925 | 10 x q |
1.000 | 205 | 10 x F | 1.498 | 12 x q |
1.200 | 143 | 11 x F | 867 | 14 x q |
1.400 | 105 | 13 x F | 546 | 17 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
11,5 | ca. 67,5% |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.