Altezza 38 mm, distanza tra le travi a I 23 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 856 | 4 x F | 15.410 | 5 x q |
600 | 380 | 6 x F | 4.566 | 7 x q |
800 | 214 | 8 x F | 1.926 | 10 x q |
1.000 | 137 | 10 x F | 986 | 12 x q |
1.200 | 95 | 11 x F | 571 | 14 x q |
1.400 | 70 | 13 x F | 359 | 17 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Peso (kg/m2) | Area aperta |
---|---|
17,8 | 60 % |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.