Altezza 50 mm, distanza tra le travi a I 10 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 4.414 | 3 x F | 80.428 | 4 x q |
600 | 1.962 | 4 x F | 23.831 | 5 x q |
800 | 1.103 | 6 x F | 10.054 | 7 x q |
1.000 | 706 | 7 x F | 5.147 | 9 x q |
1.200 | 490 | 9 x F | 2.979 | 11 x q |
1.400 | 360 | 10 x F | 1.876 | 13 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Peso (kg/m2) | Area aperta |
---|---|
70,1 | 40% |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.