Per impieghi gravosi, altezza 50 mm, dimensione maglia 26 x 26 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico superficiale (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 3.750 | 5 x F | 21.431 | 6 x q |
600 | 1.667 | 8 x F | 6.350 | 9 x q |
800 | 938 | 11 x F | 2.679 | 13 x q |
1.000 | 600 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
1.200 | 417 | 16 x F | 794 | 19 x q |
1.400 | 306 | 19 x F | 500 | 22 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 42 |
1.988 | 998 | 42 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.