Griglia alta 38 mm, maglia 31 x 31 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 988 | 7 x F | 5.645 | 8 x q |
600 | 439 | 10 x F | 1.672 | 12 x q |
800 | 274 | 14 x F | 706 | 17 x q |
1.000 | 158 | 18 x F | 361 | 21 x q |
1.200 | 110 | 21 x F | 209 | 25 x q |
1.400 | 81 | 25 x F | 132 | 30 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 19,5 |
1.988 | 998 | 19,5 |
2.440 | 1.220 | 19,5 |
3.016 | 998 | 19,5 |
3.050 | 1.524 | 19,5 |
3.660 | 1.220 | 19,5 |
4.000 | 1.524 | 19,5 |
4.002 | 998 | 19,5 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.