Per impieghi gravosi, altezza 35 mm, dimensione maglia 28 x 28 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.286 | 7 x F | 7.351 | 9 x q |
600 | 572 | 11 x F | 2.178 | 14 x q |
800 | 322 | 15 x F | 919 | 18 x q |
1.000 | 206 | 19 x F | 470 | 23 x q |
1.200 | 143 | 23 x F | 272 | 28 x q |
1.400 | 105 | 27 x F | 171 | 32 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 29,4 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.