Griglia alta 30 mm, maglia 8 x 8 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 544 | 9 x F | 3.110 | 10 x q |
600 | 242 | 13 x F | 922 | 16 x q |
800 | 137 | 18 x F | 389 | 21 x q |
1.000 | 87 | 23 x F | 199 | 27 x q |
1.200 | 60 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.400 | 45 | 32 x F | 73 | 38 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 22 |
3.660 | 1.220 | 22 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.