Griglia alta 25 mm, maglia 13 x 13 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 315 | 11 x F | 1.800 | 13 x q |
600 | 140 | 16 x F | 533 | 19 x q |
800 | 78 | 22 x F | 225 | 26 x q |
1.000 | 50 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.200 | 35 | 33 x F | 67 | 39 x q |
1.400 | 26 | 38 x F | 41 | 45 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 12,3 |
1.988 | 998 | 12,3 |
3.016 | 998 | 12,3 |
3.660 | 1.220 | 12,3 |
4.000 | 1.524 | 12,3 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.