Griglia alta 15 mm, maglia 44 x 44 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 46 | 18 x F | 257 | 21 x q |
600 | 20 | 27 x F | 76 | 32 x q |
800 | 11 | 37 x F | 32 | 43 x q |
1.000 | 7 | 56 x F | 16 | 54 x q |
1.200 | 5 | 55 x F | 10 | 65 x q |
1.400 | 4 | 64 x F | 6 | 76 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 5,8 |
3.660 | 1.220 | 5,8 |
4.000 | 1.220 | 5,8 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.