Höhe 53 mm, Maschenweite 42 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 2.250 | 5 x F | 12.501 | 6 x q |
600 | 1.000 | 8 x F | 3.704 | 9 x q |
800 | 563 | 11 x F | 1.563 | 13 x q |
1.000 | 360 | 13 x F | 800 | 16 x q |
1.200 | 250 | 16 x F | 463 | 19 x q |
1.400 | 184 | 19 x F | 291 | 22 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 28,5 |
3.660 | 1.220 | 28,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.