Höhe 41 mm, Maschenweite 31 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.235 | 7 x F | 7.056 | 8 x q |
600 | 549 | 10 x F | 2.090 | 12 x q |
800 | 309 | 14 x F | 883 | 17 x q |
1.000 | 196 | 18 x F | 451 | 21 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 261 | 25 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 165 | 30 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 25 |
3.660 | 1.220 | 25 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.