Höhe 33 mm, Maschenweite 31 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 608 | 9 x F | 3.471 | 10 x q |
600 | 270 | 13 x F | 1.029 | 16 x q |
800 | 153 | 18 x F | 434 | 21 x q |
1.000 | 98 | 23 x F | 223 | 27 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 81 | 38 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 17 |
3.660 | 1.220 | 17 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.